Spielplan und Ergebnisse
Tabelle
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff. |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Black Knights Dreieich |
12 |
12 |
0 |
0 |
192:22 |
170 |
24 |
2 |
Munich Animals |
12 |
7 |
0 |
5 |
63:67 |
-4 |
14 |
3 |
Rolli Teufel Ludwighafen |
12 |
5 |
0 |
7 |
59:108 |
-49 |
10 |
4 |
Star Drivers Bad Kreuznach |
12 |
3 |
0 |
9 |
56:130 |
-74 |
6 |
5 |
Nording Bulls Lalendorf-W. |
12 |
3 |
0 |
9 |
72:116 |
-44 |
6 |
1.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 Uhr | Munich Animals – Star Drivers Bad Kreuznach | 14 1 | (7:1) |
2 | 11:10 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen – Black Knights Dreieich | 2 : 13 | (1:6) |
3 | 12:20 Uhr | Munich Animals – Nording Bulls Lalendorf-W | 11 : 8 | (6:5) |
4 | 13:30 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Black Knights Dreieich | 2 : 14 | (2:9) |
5 | 14:40 Uhr | Munich Animals – Rolli Teufel Ludwigshafen | 4 : 2 | (3:2) |
6 | 15:50 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Nording Bulls Lalendorf-W | 7 : 6 | (4:4) |
7 | 17:00 Uhr | Munich Animals – Black Knights Dreieich | 4 : 18 | (3:8) |
8 | 18:10 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen – Nording Bulls Lalendorf-W | 14 : 3 | (10:2) |
2.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
25 | 09:30 Uhr | Nording Bulls Lalendorf – Munich Animals | 12 : 4 | (3:1)) |
14 | 10:40 Uhr | Black Knights Dreieich – Star Drivers Bad Kreuznach | 17 : 1 | (9:0) |
15 | 11:50 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen Nording Bulls Lalendorf | 3 : 13 | (1:9) |
11 | 13:00 Uhr | Black Knights Dreieich Munich Animals | 17 : 1 | (6:1) |
10 | 14:10 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach Rolli Teufel Ludwigshafen | 4 : 5 | (1:3) |
9 | 15:20 Uhr | Black Knights Dreieich Nording Bulls Lalendorf | 19 : 4 | (10:1) |
13 | Rolli Teufel Ludwigshafen Munich Animals | 0 : 3 | (0:0) | |
12 | 16:30 Uhr | Nording Bulls Lalendorf Star Drivers Bad Kreuznach | 9 : 5 | (1:0) |
3.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
16 | 10:00 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Munich Animals | 2:9 | (1:5) |
17 | 11:10 Uhr | Nording Bulls Lalendorf – Black Knights Dreiech | 1:23 | (0:12) |
18 | 12:20 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Rolli Teufel Ludwigshafen | 4:8 | (2:3) |
19 | 13:30 Uhr | Nording Bulls Lalendorf – Munich Animals | 5:12 | (1:4) |
20 | 14:40 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen – Black Knights Dreiech | 2:17 | (2:9) |
21 | 15:50 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Nording Bulls Lalendorf | 12:11 | (2:0) |
22 | 17:00 Uhr | Munich Animals – Rolli Teufel Ludwigshafen | 8:2 | (2:0) |
23 | 18:10 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Black Knights Dreiech | 3:21 | (2:13) |
4. Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
24 | 10:00 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen – Black Knights Dreiech | 2:27 | (1:11) |
25 | 11:10 Uhr | Nording Bulls Lalendorf – Munich Animals verlegt auf den 23.07.2022 | ||
26 | 12:20 Uhr | Star Drivers Bad Kreuznach – Rolli Teufel Ludwigshafen | 16:12 | (8:5) |
27 | 13:30 Uhr | Black Knights Dreiech – Nording Bulls Lalendorf | 3:0 | (0:0) |
28 | 14:40 Uhr | Munich Animals – Star Drivers Bad Kreuznach | 0:3 | (0:0) |
29 | 15:50 Uhr | Rolli Teufel Ludwigshafen – Nording Bulls Lalendorf | 3:0 | (0:0) |
30 | 17:00 Uhr | Black Knights Dreiech : Munich Animals wird bei offener Meisterschaft ggf. am 23.07.2022 nachgeholt |
Torschützen
Platz | Nr. | Namen | KP | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Afrah, Nasim | 4,5 | Black Knights Dreieich | 118 |
2. | 11 | Schuckart, Silvio | 5,0 | Nording Bulls Lalendorf | 51 |
3. | 20 | Treidy, Tim | 3,5 | Munich Animals | 46 |
3. | 18 | Huber, David | 4,5 | Rolli Teufel Ludwigshafen | 46 |
4. | 47 | Yagiz, Vedat | 4,5 | Star Drivers Bad Kreuznach | 40 |
5. | 47 | Knobloch, Raphael | 5,0 | Black Knights Dreieich | 22 |
6. | 7 | Beß, Christopher | 2,0 | Nording Bulls Lalendorf | 17 |
7. | 94 | Bauer, David | 2,0 | Black Knights Dreieich | 16 |
8. | 2 | Bauer, Daniel | 1,5 | Black Knights Dreieich | 12 |
9. | 61 | Sisik, Kaan | 3,0 | Star Drivers Bad Kreuznach | 8 |
35 | Busel, Lucas | 1,5 | Munich Animals | 8 | |
0 | Diehl, Jörg | 0,5 | Black Knights Dreieich | 8 | |
20 | Löwen, Dietmar | 4,0 | Black Knights Dreieich | 8 | |
10. | 8 | Utz, Stefan | 2,0 | Munich Animals | 6 |
11. | 7 | Respondek, Dennis | 3,0 | Rolli Teufel Ludwigshafen | 5 |
33 | Richter, Sebastian | 4,0 | Munich Animals | 5 | |
33 | Priester, Marvin | 3,0 | Rolli Teufel Ludwigshafen | 5 | |
12. | Konopka, Sylvia | 3,5 | Star Drivers Bad Kreuznach | 3 | |
13. | 20 | Stettin, Hannes | 4,5 | Nording Bulls Lalendorf | 2 |
77 | Mägele, Stephan | 0,5 | Munich Animals | 2 | |
1 | Trommer, Jessica | 1,0 | Black Knights Dreieich | 2 | |
26 | Böhm, Melanie | 5,0 | Nording Bulls Lalendorf | 2 | |
99 | Franzmann, Clemens | 1,5 | Star Drivers Bad Kreuznach | 2 |